Domeniile trebuie să înceapă cu o literă sau un număr și să fie între și caractere în lungime.
:domain nu este disponibil
Felicitări! este disponibil!
Verificare...
Domeniu | Pret nou | Transfer | Reînnoire |
---|---|---|---|
.com | $10.07 USD 1 An | $10.07 USD1 An | $10.07 USD 1 An |
.com.au | $13.05 USD 1 An | N/A | $13.05 USD 1 An |
.org | $14.45 USD 1 An | $14.45 USD1 An | $14.45 USD 1 An |
.net | $15.76 USD 1 An | $15.76 USD1 An | $15.76 USD 1 An |
.uk.com | $34.77 USD 1 An | $34.77 USD1 An | $34.77 USD 1 An |
.ca | $15.50 USD 1 An | $15.50 USD1 An | $15.50 USD 1 An |
.nz | $13.49 USD 1 An | N/A | $13.49 USD 1 An |
.in | $6.50 USD 1 An | $6.50 USD1 An | $6.50 USD 1 An |
.biz | $12.00 USD 1 An | $12.00 USD1 An | $12.00 USD 1 An |
.co.in | $4.80 USD 1 An | $4.80 USD1 An | $4.80 USD 1 An |
.info | $5.36 USD 1 An | $17.69 USD1 An | $17.69 USD 1 An |
.asia | $11.99 USD 1 An | $11.99 USD1 An | $11.99 USD 1 An |
.ooo | $26.94 USD 1 An | $26.94 USD1 An | $26.94 USD 1 An |
.buzz | $2.99 USD 1 An | $30.00 USD1 An | $30.00 USD 1 An |
.mobi | $14.01 USD 1 An | $14.01 USD1 An | $14.01 USD 1 An |
.cc | $9.00 USD 1 An | $9.00 USD1 An | $9.00 USD 1 An |
.online | $7.99 USD 1 An | $26.00 USD1 An | $26.00 USD 1 An |
.host | $12.03 USD 1 An | $69.78 USD1 An | $69.78 USD 1 An |
.blog | $31.25 USD 1 An | $31.25 USD1 An | $31.25 USD 1 An |
.club | $14.42 USD 1 An | $14.42 USD1 An | $14.42 USD 1 An |
.cn | $32.05 USD 1 An | $32.05 USD1 An | $32.05 USD 1 An |
.xyz | $1.40 USD 1 An | $12.82 USD1 An | $12.82 USD 1 An |
.vip | $16.26 USD 1 An | $16.26 USD1 An | $16.26 USD 1 An |
.us | $10.42 USD 1 An | $10.42 USD1 An | $10.42 USD 1 An |
.uk | $10.33 USD 1 An | N/A | $10.33 USD 1 An |
.top | $10.02 USD 1 An | $10.02 USD1 An | $10.02 USD 1 An |
.site | $32.05 USD 1 An | $32.05 USD1 An | $23.71 USD 1 An |
.ru | $5.60 USD 1 An | N/A | $6.08 USD 1 An |
.nl | $10.02 USD 1 An | $10.02 USD1 An | $10.02 USD 1 An |
.me | $29.96 USD 1 An | $29.96 USD1 An | $29.96 USD 1 An |
.icu | $2.00 USD 1 An | $8.74 USD1 An | $8.74 USD 1 An |
.eu | $10.02 USD 1 An | $10.02 USD1 An | $10.02 USD 1 An |
.de | $8.74 USD 1 An | $8.74 USD1 An | $9.22 USD 1 An |
.co.uk | $10.33 USD 1 An | N/A | $10.90 USD 1 An |
.actor | $36.10 USD 1 An | $36.10 USD1 An | $36.10 USD 1 An |
.art | $13.10 USD 1 An | $13.10 USD1 An | $13.10 USD 1 An |
.audio | $140.21 USD 1 An | $140.21 USD1 An | $140.21 USD 1 An |
.band | $21.87 USD 1 An | $21.87 USD1 An | $21.87 USD 1 An |
.events | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.gallery | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.hiphop | $140.21 USD 1 An | $140.21 USD1 An | $140.21 USD 1 An |
.news | $22.92 USD 1 An | $22.92 USD1 An | $22.92 USD 1 An |
.photography | $20.75 USD 1 An | $20.75 USD1 An | $20.75 USD 1 An |
.photos | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.pictures | $10.94 USD 1 An | $10.94 USD1 An | $10.94 USD 1 An |
.show | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.theater | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.co | $2.76 USD 1 An | $2.76 USD1 An | $2.76 USD 1 An |
.video | $21.87 USD 1 An | $21.87 USD1 An | $21.87 USD 1 An |
.agency | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.associates | $30.64 USD 1 An | $30.64 USD1 An | $30.64 USD 1 An |
.business | $7.64 USD 1 An | $7.64 USD1 An | $7.64 USD 1 An |
.career | $105.16 USD 1 An | $105.16 USD1 An | $105.16 USD 1 An |
.careers | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.center | $20.75 USD 1 An | $20.75 USD1 An | $20.75 USD 1 An |
.co.com | $28.05 USD 1 An | $28.05 USD1 An | $28.05 USD 1 An |
.company | $7.64 USD 1 An | $7.64 USD1 An | $7.64 USD 1 An |
.enterprises | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.farm | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.foundation | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.gives | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.gmbh | $30.64 USD 1 An | $30.64 USD1 An | $30.64 USD 1 An |
.industries | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.limited | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.ltd | $20.75 USD 1 An | $20.75 USD1 An | $20.75 USD 1 An |
.management | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.marketing | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.ngo | $42.06 USD 1 An | $42.06 USD1 An | $42.06 USD 1 An |
.ong | $42.06 USD 1 An | $42.06 USD1 An | $42.06 USD 1 An |
.partners | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.press | $70.10 USD 1 An | $70.10 USD1 An | $60.14 USD 1 An |
.pw | $21.87 USD 1 An | $21.87 USD1 An | $21.87 USD 1 An |
.sarl | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.solutions | $20.75 USD 1 An | $20.75 USD1 An | $20.75 USD 1 An |
.srl | $42.06 USD 1 An | $42.06 USD1 An | $42.06 USD 1 An |
.studio | $22.92 USD 1 An | $22.92 USD1 An | $22.92 USD 1 An |
.trade | $25.52 USD 1 An | $3.30 USD1 An | $3.30 USD 1 An |
.trading | $64.91 USD 1 An | $64.91 USD1 An | $64.91 USD 1 An |
.amsterdam | $39.32 USD 1 An | $39.32 USD1 An | $39.32 USD 1 An |
.bar | $70.10 USD 1 An | $70.10 USD1 An | $70.10 USD 1 An |
.berlin | $45.92 USD 1 An | $45.92 USD1 An | $45.92 USD 1 An |
.capetown | $21.87 USD 1 An | $21.87 USD1 An | $21.87 USD 1 An |
.city | $20.75 USD 1 An | $20.75 USD1 An | $20.75 USD 1 An |
.country | $28.05 USD 1 An | $28.05 USD1 An | $28.05 USD 1 An |
.cymru | $16.40 USD 1 An | $16.40 USD1 An | $16.40 USD 1 An |
.desi | $16.82 USD 1 An | $16.82 USD1 An | $16.82 USD 1 An |
.durban | $21.87 USD 1 An | $21.87 USD1 An | $21.87 USD 1 An |
.earth | $20.75 USD 1 An | $20.75 USD1 An | $20.75 USD 1 An |
.global | $70.10 USD 1 An | $70.10 USD1 An | $70.10 USD 1 An |
.international | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.joburg | $21.87 USD 1 An | $21.87 USD1 An | $21.87 USD 1 An |
.kiwi | $33.86 USD 1 An | $33.86 USD1 An | $33.86 USD 1 An |
.london | $44.79 USD 1 An | $44.79 USD1 An | $44.79 USD 1 An |
.miami | $18.23 USD 1 An | $18.23 USD1 An | $18.23 USD 1 An |
.nagoya | $11.92 USD 1 An | $11.92 USD1 An | $11.92 USD 1 An |
.nyc | $28.05 USD 1 An | $28.05 USD1 An | $28.05 USD 1 An |
.place | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.quebec | $32.81 USD 1 An | $32.81 USD1 An | $32.81 USD 1 An |
.scot | $33.65 USD 1 An | $33.65 USD1 An | $33.65 USD 1 An |
.tokyo | $12.62 USD 1 An | $12.62 USD1 An | $12.62 USD 1 An |
.town | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.vegas | $56.08 USD 1 An | $56.08 USD1 An | $56.08 USD 1 An |
.wales | $16.40 USD 1 An | $16.40 USD1 An | $16.40 USD 1 An |
.world | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.coach | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.cricket | $26.64 USD 1 An | $13.10 USD1 An | $3.30 USD 1 An |
.fans | $70.10 USD 1 An | $70.10 USD1 An | $70.10 USD 1 An |
.football | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.futbol | $11.99 USD 1 An | $11.99 USD1 An | $11.99 USD 1 An |
.golf | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.hockey | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.racing | $25.52 USD 1 An | $6.52 USD1 An | $3.30 USD 1 An |
.rodeo | $28.05 USD 1 An | $28.05 USD1 An | $28.05 USD 1 An |
.run | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.ski | $49.07 USD 1 An | $49.07 USD1 An | $49.07 USD 1 An |
.soccer | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.team | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.tennis | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.yoga | $27.34 USD 1 An | $27.34 USD1 An | $27.34 USD 1 An |
.app | $17.52 USD 1 An | $17.52 USD1 An | $17.52 USD 1 An |
.chat | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.click | $9.82 USD 1 An | $9.82 USD1 An | $9.82 USD 1 An |
.cloud | $20.75 USD 1 An | $10.94 USD1 An | $20.75 USD 1 An |
.codes | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.computer | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.digital | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.domains | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.download | $25.52 USD 1 An | $3.30 USD1 An | $3.30 USD 1 An |
$20.75 USD 1 An | $20.75 USD1 An | $20.75 USD 1 An | |
.graphics | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.hosting | $420.62 USD 1 An | $420.62 USD1 An | $420.62 USD 1 An |
.media | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.network | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.software | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.systems | $20.75 USD 1 An | $20.75 USD1 An | $20.75 USD 1 An |
.tech | $49.07 USD 1 An | $49.07 USD1 An | $31.12 USD 1 An |
.technology | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.tube | $28.05 USD 1 An | $28.05 USD1 An | $28.05 USD 1 An |
.viajes | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.webcam | $25.52 USD 1 An | $6.52 USD1 An | $3.30 USD 1 An |
.website | $21.03 USD 1 An | $21.03 USD1 An | $16.40 USD 1 An |
.accountant | $25.52 USD 1 An | $13.10 USD1 An | $3.30 USD 1 An |
.accountants | $91.13 USD 1 An | $91.13 USD1 An | $91.13 USD 1 An |
.apartments | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.archi | $70.52 USD 1 An | $70.52 USD1 An | $70.52 USD 1 An |
.attorney | $50.26 USD 1 An | $50.26 USD1 An | $50.26 USD 1 An |
.auto | $2804.10 USD 1 An | $2804.10 USD1 An | $2804.10 USD 1 An |
.builders | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.cab | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.catering | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.claims | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.cleaning | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.clinic | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.construction | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.consulting | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.contractors | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.delivery | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.dental | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.dentist | $50.26 USD 1 An | $50.26 USD1 An | $50.26 USD 1 An |
.design | $46.26 USD 1 An | $46.26 USD1 An | $46.26 USD 1 An |
.direct | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.directory | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.doctor | $98.14 USD 1 An | $98.14 USD1 An | $98.14 USD 1 An |
.energy | $91.13 USD 1 An | $91.13 USD1 An | $91.13 USD 1 An |
.engineer | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.engineering | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.expert | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.express | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.finance | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.financial | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.fit | $28.05 USD 1 An | $28.05 USD1 An | $28.05 USD 1 An |
.fitness | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.flights | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.florist | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.flowers | $140.21 USD 1 An | $140.21 USD1 An | $140.21 USD 1 An |
.gift | $19.62 USD 1 An | $19.62 USD1 An | $19.62 USD 1 An |
.glass | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.guide | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.guitars | $140.21 USD 1 An | $140.21 USD1 An | $140.21 USD 1 An |
.health | $70.10 USD 1 An | $70.10 USD1 An | $70.10 USD 1 An |
.healthcare | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.help | $27.34 USD 1 An | $27.34 USD1 An | $27.34 USD 1 An |
.hospital | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.institute | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.insure | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.investments | $91.13 USD 1 An | $91.13 USD1 An | $91.13 USD 1 An |
.law | $98.14 USD 1 An | $98.14 USD1 An | $98.14 USD 1 An |
.lawyer | $50.26 USD 1 An | $50.26 USD1 An | $50.26 USD 1 An |
.legal | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.life | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.limo | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.link | $9.82 USD 1 An | $9.82 USD1 An | $9.82 USD 1 An |
.loan | $25.52 USD 1 An | $3.30 USD1 An | $3.30 USD 1 An |
.loans | $91.13 USD 1 An | $91.13 USD1 An | $91.13 USD 1 An |
.memorial | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.money | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.mortgage | $42.62 USD 1 An | $42.62 USD1 An | $42.62 USD 1 An |
.photo | $28.05 USD 1 An | $28.05 USD1 An | $28.05 USD 1 An |
.physio | $84.13 USD 1 An | $84.13 USD1 An | $84.13 USD 1 An |
.pics | $27.34 USD 1 An | $27.34 USD1 An | $27.34 USD 1 An |
.productions | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.rehab | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.rentals | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.repair | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.rest | $35.05 USD 1 An | $35.05 USD1 An | $35.05 USD 1 An |
.salon | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.security | $2804.10 USD 1 An | $2804.10 USD1 An | $2804.10 USD 1 An |
.services | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.sexy | $53.56 USD 1 An | $53.56 USD1 An | $53.56 USD 1 An |
.support | $19.70 USD 1 An | $19.70 USD1 An | $19.70 USD 1 An |
.surgery | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.tattoo | $42.06 USD 1 An | $42.06 USD1 An | $42.06 USD 1 An |
.taxi | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.tips | $20.75 USD 1 An | $20.75 USD1 An | $20.75 USD 1 An |
.tours | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.training | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.vet | $29.52 USD 1 An | $29.52 USD1 An | $29.52 USD 1 An |
.vin | $48.09 USD 1 An | $48.09 USD1 An | $48.09 USD 1 An |
.work | $7.08 USD 1 An | $7.08 USD1 An | $7.08 USD 1 An |
.works | $30.64 USD 1 An | $30.64 USD1 An | $30.64 USD 1 An |
Alegeți dintr-o gamă de pachete de gazduire web
Noi avem pachete concepute pentru a se potrivi la fiecare buget
Explorează pachete acumTransferați acum domeniul dumneavoastră cu extindere valabilitate până la 1 an!*
* Exclude anumite TLDs și domenii recent înnoite
Transferați un domeniu