Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain er desværre ikke tilgængeligt
Tillykke! er ledigt!
Sørger...
Domæne | New Price | Transfer | Renewal |
---|---|---|---|
.com | $10.07 USD 1 År | $10.07 USD1 År | $10.07 USD 1 År |
.com.au | $13.05 USD 1 År | N/A | $13.05 USD 1 År |
.org | $14.45 USD 1 År | $14.45 USD1 År | $14.45 USD 1 År |
.net | $15.76 USD 1 År | $15.76 USD1 År | $15.76 USD 1 År |
.uk.com | $34.77 USD 1 År | $34.77 USD1 År | $34.77 USD 1 År |
.ca | $15.50 USD 1 År | $15.50 USD1 År | $15.50 USD 1 År |
.nz | $13.49 USD 1 År | N/A | $13.49 USD 1 År |
.in | $6.50 USD 1 År | $6.50 USD1 År | $6.50 USD 1 År |
.biz | $12.00 USD 1 År | $12.00 USD1 År | $12.00 USD 1 År |
.co.in | $4.80 USD 1 År | $4.80 USD1 År | $4.80 USD 1 År |
.info | $5.36 USD 1 År | $17.69 USD1 År | $17.69 USD 1 År |
.asia | $11.99 USD 1 År | $11.99 USD1 År | $11.99 USD 1 År |
.ooo | $26.94 USD 1 År | $26.94 USD1 År | $26.94 USD 1 År |
.buzz | $2.99 USD 1 År | $30.00 USD1 År | $30.00 USD 1 År |
.mobi | $14.01 USD 1 År | $14.01 USD1 År | $14.01 USD 1 År |
.cc | $9.00 USD 1 År | $9.00 USD1 År | $9.00 USD 1 År |
.online | $7.99 USD 1 År | $26.00 USD1 År | $26.00 USD 1 År |
.host | $12.03 USD 1 År | $69.78 USD1 År | $69.78 USD 1 År |
.blog | $31.25 USD 1 År | $31.25 USD1 År | $31.25 USD 1 År |
.club | $14.42 USD 1 År | $14.42 USD1 År | $14.42 USD 1 År |
.cn | $32.05 USD 1 År | $32.05 USD1 År | $32.05 USD 1 År |
.xyz | $1.40 USD 1 År | $12.82 USD1 År | $12.82 USD 1 År |
.vip | $16.26 USD 1 År | $16.26 USD1 År | $16.26 USD 1 År |
.us | $10.42 USD 1 År | $10.42 USD1 År | $10.42 USD 1 År |
.uk | $10.33 USD 1 År | N/A | $10.33 USD 1 År |
.top | $10.02 USD 1 År | $10.02 USD1 År | $10.02 USD 1 År |
.site | $32.05 USD 1 År | $32.05 USD1 År | $23.71 USD 1 År |
.ru | $5.60 USD 1 År | N/A | $6.08 USD 1 År |
.nl | $10.02 USD 1 År | $10.02 USD1 År | $10.02 USD 1 År |
.me | $29.96 USD 1 År | $29.96 USD1 År | $29.96 USD 1 År |
.icu | $2.00 USD 1 År | $8.74 USD1 År | $8.74 USD 1 År |
.eu | $10.02 USD 1 År | $10.02 USD1 År | $10.02 USD 1 År |
.de | $8.74 USD 1 År | $8.74 USD1 År | $9.22 USD 1 År |
.co.uk | $10.33 USD 1 År | N/A | $10.90 USD 1 År |
.actor | $36.10 USD 1 År | $36.10 USD1 År | $36.10 USD 1 År |
.art | $13.10 USD 1 År | $13.10 USD1 År | $13.10 USD 1 År |
.audio | $140.21 USD 1 År | $140.21 USD1 År | $140.21 USD 1 År |
.band | $21.87 USD 1 År | $21.87 USD1 År | $21.87 USD 1 År |
.events | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.gallery | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.hiphop | $140.21 USD 1 År | $140.21 USD1 År | $140.21 USD 1 År |
.news | $22.92 USD 1 År | $22.92 USD1 År | $22.92 USD 1 År |
.photography | $20.75 USD 1 År | $20.75 USD1 År | $20.75 USD 1 År |
.photos | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.pictures | $10.94 USD 1 År | $10.94 USD1 År | $10.94 USD 1 År |
.show | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.theater | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.co | $2.76 USD 1 År | $2.76 USD1 År | $2.76 USD 1 År |
.video | $21.87 USD 1 År | $21.87 USD1 År | $21.87 USD 1 År |
.agency | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.associates | $30.64 USD 1 År | $30.64 USD1 År | $30.64 USD 1 År |
.business | $7.64 USD 1 År | $7.64 USD1 År | $7.64 USD 1 År |
.career | $105.16 USD 1 År | $105.16 USD1 År | $105.16 USD 1 År |
.careers | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.center | $20.75 USD 1 År | $20.75 USD1 År | $20.75 USD 1 År |
.co.com | $28.05 USD 1 År | $28.05 USD1 År | $28.05 USD 1 År |
.company | $7.64 USD 1 År | $7.64 USD1 År | $7.64 USD 1 År |
.enterprises | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.farm | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.foundation | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.gives | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.gmbh | $30.64 USD 1 År | $30.64 USD1 År | $30.64 USD 1 År |
.industries | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.limited | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.ltd | $20.75 USD 1 År | $20.75 USD1 År | $20.75 USD 1 År |
.management | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.marketing | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.ngo | $42.06 USD 1 År | $42.06 USD1 År | $42.06 USD 1 År |
.ong | $42.06 USD 1 År | $42.06 USD1 År | $42.06 USD 1 År |
.partners | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.press | $70.10 USD 1 År | $70.10 USD1 År | $60.14 USD 1 År |
.pw | $21.87 USD 1 År | $21.87 USD1 År | $21.87 USD 1 År |
.sarl | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.solutions | $20.75 USD 1 År | $20.75 USD1 År | $20.75 USD 1 År |
.srl | $42.06 USD 1 År | $42.06 USD1 År | $42.06 USD 1 År |
.studio | $22.92 USD 1 År | $22.92 USD1 År | $22.92 USD 1 År |
.trade | $25.52 USD 1 År | $3.30 USD1 År | $3.30 USD 1 År |
.trading | $64.91 USD 1 År | $64.91 USD1 År | $64.91 USD 1 År |
.amsterdam | $39.32 USD 1 År | $39.32 USD1 År | $39.32 USD 1 År |
.bar | $70.10 USD 1 År | $70.10 USD1 År | $70.10 USD 1 År |
.berlin | $45.92 USD 1 År | $45.92 USD1 År | $45.92 USD 1 År |
.capetown | $21.87 USD 1 År | $21.87 USD1 År | $21.87 USD 1 År |
.city | $20.75 USD 1 År | $20.75 USD1 År | $20.75 USD 1 År |
.country | $28.05 USD 1 År | $28.05 USD1 År | $28.05 USD 1 År |
.cymru | $16.40 USD 1 År | $16.40 USD1 År | $16.40 USD 1 År |
.desi | $16.82 USD 1 År | $16.82 USD1 År | $16.82 USD 1 År |
.durban | $21.87 USD 1 År | $21.87 USD1 År | $21.87 USD 1 År |
.earth | $20.75 USD 1 År | $20.75 USD1 År | $20.75 USD 1 År |
.global | $70.10 USD 1 År | $70.10 USD1 År | $70.10 USD 1 År |
.international | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.joburg | $21.87 USD 1 År | $21.87 USD1 År | $21.87 USD 1 År |
.kiwi | $33.86 USD 1 År | $33.86 USD1 År | $33.86 USD 1 År |
.london | $44.79 USD 1 År | $44.79 USD1 År | $44.79 USD 1 År |
.miami | $18.23 USD 1 År | $18.23 USD1 År | $18.23 USD 1 År |
.nagoya | $11.92 USD 1 År | $11.92 USD1 År | $11.92 USD 1 År |
.nyc | $28.05 USD 1 År | $28.05 USD1 År | $28.05 USD 1 År |
.place | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.quebec | $32.81 USD 1 År | $32.81 USD1 År | $32.81 USD 1 År |
.scot | $33.65 USD 1 År | $33.65 USD1 År | $33.65 USD 1 År |
.tokyo | $12.62 USD 1 År | $12.62 USD1 År | $12.62 USD 1 År |
.town | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.vegas | $56.08 USD 1 År | $56.08 USD1 År | $56.08 USD 1 År |
.wales | $16.40 USD 1 År | $16.40 USD1 År | $16.40 USD 1 År |
.world | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.coach | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.cricket | $26.64 USD 1 År | $13.10 USD1 År | $3.30 USD 1 År |
.fans | $70.10 USD 1 År | $70.10 USD1 År | $70.10 USD 1 År |
.football | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.futbol | $11.99 USD 1 År | $11.99 USD1 År | $11.99 USD 1 År |
.golf | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.hockey | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.racing | $25.52 USD 1 År | $6.52 USD1 År | $3.30 USD 1 År |
.rodeo | $28.05 USD 1 År | $28.05 USD1 År | $28.05 USD 1 År |
.run | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.ski | $49.07 USD 1 År | $49.07 USD1 År | $49.07 USD 1 År |
.soccer | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.team | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.tennis | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.yoga | $27.34 USD 1 År | $27.34 USD1 År | $27.34 USD 1 År |
.app | $17.52 USD 1 År | $17.52 USD1 År | $17.52 USD 1 År |
.chat | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.click | $9.82 USD 1 År | $9.82 USD1 År | $9.82 USD 1 År |
.cloud | $20.75 USD 1 År | $10.94 USD1 År | $20.75 USD 1 År |
.codes | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.computer | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.digital | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.domains | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.download | $25.52 USD 1 År | $3.30 USD1 År | $3.30 USD 1 År |
$20.75 USD 1 År | $20.75 USD1 År | $20.75 USD 1 År | |
.graphics | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.hosting | $420.62 USD 1 År | $420.62 USD1 År | $420.62 USD 1 År |
.media | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.network | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.software | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.systems | $20.75 USD 1 År | $20.75 USD1 År | $20.75 USD 1 År |
.tech | $49.07 USD 1 År | $49.07 USD1 År | $31.12 USD 1 År |
.technology | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.tube | $28.05 USD 1 År | $28.05 USD1 År | $28.05 USD 1 År |
.viajes | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.webcam | $25.52 USD 1 År | $6.52 USD1 År | $3.30 USD 1 År |
.website | $21.03 USD 1 År | $21.03 USD1 År | $16.40 USD 1 År |
.accountant | $25.52 USD 1 År | $13.10 USD1 År | $3.30 USD 1 År |
.accountants | $91.13 USD 1 År | $91.13 USD1 År | $91.13 USD 1 År |
.apartments | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.archi | $70.52 USD 1 År | $70.52 USD1 År | $70.52 USD 1 År |
.attorney | $50.26 USD 1 År | $50.26 USD1 År | $50.26 USD 1 År |
.auto | $2804.10 USD 1 År | $2804.10 USD1 År | $2804.10 USD 1 År |
.builders | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.cab | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.catering | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.claims | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.cleaning | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.clinic | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.construction | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.consulting | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.contractors | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.delivery | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.dental | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.dentist | $50.26 USD 1 År | $50.26 USD1 År | $50.26 USD 1 År |
.design | $46.26 USD 1 År | $46.26 USD1 År | $46.26 USD 1 År |
.direct | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.directory | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.doctor | $98.14 USD 1 År | $98.14 USD1 År | $98.14 USD 1 År |
.energy | $91.13 USD 1 År | $91.13 USD1 År | $91.13 USD 1 År |
.engineer | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.engineering | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.expert | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.express | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.finance | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.financial | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.fit | $28.05 USD 1 År | $28.05 USD1 År | $28.05 USD 1 År |
.fitness | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.flights | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.florist | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.flowers | $140.21 USD 1 År | $140.21 USD1 År | $140.21 USD 1 År |
.gift | $19.62 USD 1 År | $19.62 USD1 År | $19.62 USD 1 År |
.glass | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.guide | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.guitars | $140.21 USD 1 År | $140.21 USD1 År | $140.21 USD 1 År |
.health | $70.10 USD 1 År | $70.10 USD1 År | $70.10 USD 1 År |
.healthcare | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.help | $27.34 USD 1 År | $27.34 USD1 År | $27.34 USD 1 År |
.hospital | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.institute | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.insure | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.investments | $91.13 USD 1 År | $91.13 USD1 År | $91.13 USD 1 År |
.law | $98.14 USD 1 År | $98.14 USD1 År | $98.14 USD 1 År |
.lawyer | $50.26 USD 1 År | $50.26 USD1 År | $50.26 USD 1 År |
.legal | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.life | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.limo | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.link | $9.82 USD 1 År | $9.82 USD1 År | $9.82 USD 1 År |
.loan | $25.52 USD 1 År | $3.30 USD1 År | $3.30 USD 1 År |
.loans | $91.13 USD 1 År | $91.13 USD1 År | $91.13 USD 1 År |
.memorial | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.money | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.mortgage | $42.62 USD 1 År | $42.62 USD1 År | $42.62 USD 1 År |
.photo | $28.05 USD 1 År | $28.05 USD1 År | $28.05 USD 1 År |
.physio | $84.13 USD 1 År | $84.13 USD1 År | $84.13 USD 1 År |
.pics | $27.34 USD 1 År | $27.34 USD1 År | $27.34 USD 1 År |
.productions | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.rehab | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.rentals | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.repair | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.rest | $35.05 USD 1 År | $35.05 USD1 År | $35.05 USD 1 År |
.salon | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.security | $2804.10 USD 1 År | $2804.10 USD1 År | $2804.10 USD 1 År |
.services | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.sexy | $53.56 USD 1 År | $53.56 USD1 År | $53.56 USD 1 År |
.support | $19.70 USD 1 År | $19.70 USD1 År | $19.70 USD 1 År |
.surgery | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.tattoo | $42.06 USD 1 År | $42.06 USD1 År | $42.06 USD 1 År |
.taxi | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.tips | $20.75 USD 1 År | $20.75 USD1 År | $20.75 USD 1 År |
.tours | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.training | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.vet | $29.52 USD 1 År | $29.52 USD1 År | $29.52 USD 1 År |
.vin | $48.09 USD 1 År | $48.09 USD1 År | $48.09 USD 1 År |
.work | $7.08 USD 1 År | $7.08 USD1 År | $7.08 USD 1 År |
.works | $30.64 USD 1 År | $30.64 USD1 År | $30.64 USD 1 År |
Vælg mellem en række af webhosting pakker
Vi har pakker designet til enhver pengepung
Udforsk pakker nuOverfør nu for at forlænge dit domæne med 1 år!*
* Udelukker visse TLD'er og for nylig fornyede domæner
Overfør et domæne